George Russell è stato il più veloce in Prove libere 1 al Gran Premio di Singapore 2026 (Marina Bay), davanti a Charles Leclerc e Lando Norris. Classifica completa e tempi.
Singapore, Marina Bay · 9 ottobre 2026
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.198 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.273 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.499 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.564 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.732 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.251 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.449 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +1.764 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.881 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.057 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.202 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.207 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.221 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +2.377 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +2.462 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.531 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +2.610 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +2.709 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.994 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +3.025 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +3.346 |
← Gran Premio precedente: Gran Premio della Malesia · Prossimo Gran Premio: Gran Premio degli Stati Uniti (Austin) →