Charles Leclerc (Ferrari) ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Silverstone davanti a George Russell e Lewis Hamilton. Classifica completa della gara, punti, giro veloce e risultati delle qualifiche.
Silverstone, Silverstone · 5 luglio 2026
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +5.512 | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +7.403 | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | +8.005 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +8.162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1 LAP | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 LAP | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 LAP | 0 |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| DNF | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 0 |
Classifica dopo il Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone)