George Russell (Mercedes) ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaijan 2026 a Baku davanti a Max Verstappen e Isack Hadjar. Classifica completa della gara, punti, giro veloce e risultati delle qualifiche.
Baku, Baku · 26 settembre 2026
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34.013 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401 | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +41.400 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +44.230 | 0 |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | |
| DNF | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | 0 | |
| DNF | Lando Norris | McLaren | 0 | |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Classifica dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan (Baku)
← Gran Premio precedente: Gran Premio di Spagna (Madrid) · Prossimo Gran Premio: Gran Premio della Malesia →