Lando Norris (McLaren) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne 2025 à Silverstone devant Oscar Piastri et Nico Hulkenberg. Classement complet de la course, points, meilleur tour et résultats des qualifications.
Silverstone, Silverstone · 6 juillet 2025
| Pos | Pilote | Écurie | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +6.812 | 18 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +34.742 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +39.812 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +56.781 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +59.857 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:00.603 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +1:04.135 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:05.858 | 2 |
| 10 | George Russell | Mercedes | +1:10.674 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:12.095 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1:16.592 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:17.301 | 0 |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | +1:24.477 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1 LAP | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 | |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Classement après le Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)